<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le temps passé sur les réseaux sociaux en hausse de 82%</title>
	<atom:link href="http://www.facebookbiz.fr/article/le-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux-en-hausse-de-82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookbiz.fr/article/le-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux-en-hausse-de-82/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 20:45:19 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent doing business on facebook (France) </title>
		<link>http://www.facebookbiz.fr/article/le-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux-en-hausse-de-82/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent doing business on facebook (France) </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookbiz.fr/?p=943#comment-461</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par leGizz, Benjamin JOLY, Helia, Stéphanie Hoh, Adrien Grelet et des autres. Adrien Grelet a dit: RT @benamails: Le temps passé sur les réseaux sociaux en hausse de 82% http://bit.ly/bD1Q8l (6h30/j rien que ça !) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par leGizz, Benjamin JOLY, Helia, Stéphanie Hoh, Adrien Grelet et des autres. Adrien Grelet a dit: RT @benamails: Le temps passé sur les réseaux sociaux en hausse de 82% <a href="http://bit.ly/bD1Q8l" rel="nofollow">http://bit.ly/bD1Q8l</a> (6h30/j rien que ça !) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent doing business on facebook (France) </title>
		<link>http://www.facebookbiz.fr/article/le-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux-en-hausse-de-82/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent doing business on facebook (France) </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookbiz.fr/?p=943#comment-457</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Patrick Chareyre, Facebookbiz.fr. Facebookbiz.fr a dit: Le temps passé sur les réseaux sociaux en hausse de 82%: Selon les derniers chiffres de Nielsen, le temps passé dans le http://url4.eu/1Foo4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Patrick Chareyre, Facebookbiz.fr. Facebookbiz.fr a dit: Le temps passé sur les réseaux sociaux en hausse de 82%: Selon les derniers chiffres de Nielsen, le temps passé dans le <a href="http://url4.eu/1Foo4" rel="nofollow">http://url4.eu/1Foo4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
